姓名 | 職稱 | 學歷 | 學位 | 主要研究方向 | 電話 | |
---|---|---|---|---|---|---|
吳海燕 | 副研究員 | 研究生 | 碩士 | 貝類毒素形成機理研究與過程控制 | 13656421553 | wuhy@m.energicube.com |
邢麗紅 | 副研究員 | 研究生 | 碩士 | 水產品質量安全及藥物代謝機制研究 | 18053248327 | xinglh@m.energicube.com |
郭瑩瑩 | 副研究員 | 研究生 | 碩士 | 水產品質量安全風險評估與標準研制 | 13583259867 | guoyy@m.energicube.com |
朱文嘉 | 副研究員 | 研究生 | 碩士 | 水產品質量安全與標準化 | 18653253920 | zhuwj@m.energicube.com |
李娜 | 助理研究員 | 研究生 | 博士 | 水產品標準與技術法規 | 13165074706 | lina251821@m.energicube.com |
曲夢 | 研究實習員 | 研究生 | 碩士 | 水產品質量與安全 | 15295561564 | qumeng@m.energicube.com |
彭吉星 | 助理研究員 | 研究生 | 博士 | 水產品營養品質評價及活性產物研究 | 17762003619 | pengjx@m.energicube.com |
鄭關超 | 工程師 | 研究生 | 碩士 | 水產品質量與安全 | 0532-85825917 | zhenggc@m.energicube.com |
耿倩倩 | 助理研究員 | 研究生 | 博士 | 復合污染評估與調控機制 | 15966908402 | gengqq@m.energicube.com |
趙新楠 | 研究實習員 | 研究生 | 碩士 | 水產品營養品質評價 | 13126530717 | zhaoxn@m.energicube.com |
地址:青島市南京路106號 郵編:266071 電話: 0532-85800117 傳真:0532-85811514
版權所有: 黃海水產研究所 網絡運營與管理:黃海水產研究所信息中心 魯ICP備:05024434號
網站目前訪問人數: |