序號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 學委會職務 | 專業 | 工作單位 |
01 | 唐啟升 | 男 | 院士/研究員 | 主任 | 漁業資源與生態 | 中國水產科學研究院黃海水產研究所 |
02 | 管華詩 | 男 | 院士/教授 | 副主任 | 海洋生物學 | 中國海洋大學 |
03 | 林浩然 | 男 | 院士/教授 | 副主任 | 魚類生理和內分泌 | 中山大學 |
04 | 徐洵 | 女 | 院士/研究員 | 委員 | 海洋分子生物學 | 國家海洋局三所 |
05 | 趙法箴 | 男 | 院士/研究員 | 委員 | 海水養殖生態 | 中國水產科學研究院黃海水產研究所 |
06 | 雷霽霖 | 男 | 院士/研究員 | 委員 | 海水養殖 | 中國水產科學研究院黃海水產研究所 |
07 | 張經 | 男 | 院士/教授 | 委員 | 生物地球化學 | 華東師范大學 |
08 | 麥康森 | 男 | 院士/教授 | 委員 | 水產動物營養與飼料 | 中國海洋大學 |
09 | 常亞青 | 男 | 教授 | 委員 | 水產養殖 | 大連海洋大學 |
10 | 陳松林 | 男 | 研究員 | 委員 | 生物技術 | 中國水產科學研究院黃海水產研究所 |
11 | 杜生明 | 男 | 教授 | 委員 | 生命科學 | 國家自然基金委 |
12 | 江世貴 | 男 | 研究員 | 委員 | 海水養殖 | 中國水產科學研究院南海水產研究所 |
13 | 金顯仕 | 男 | 研究員 | 委員 | 漁業資源與生態 | 中國水產科學研究院黃海水產研究所 |
14 | 孔 杰 | 男 | 研究員 | 委員 | 遺傳育種 | 中國水產科學研究院黃海水產研究所 |
15 | 李杰人 | 男 | 研究員 | 委員 | 水產品加工 | 中國水產科學研究院 |
16 | 李來好 | 男 | 研究員 | 委員 | 產物資源 | 中國水產科學研究院南海水產研究所 |
17 | 孫松 | 男 | 研究員 | 委員 | 漁業資源 | 中國科學院海洋研究所 |
18 | 王魯民 | 男 | 研究員 | 委員 | 捕撈技術 | 中國水產科學研究院東海水產研究所 |
19 | 王清印 | 男 | 研究員 | 委員 | 遺傳育種 | 中國水產科學研究院黃海水產研究所 |
20 | 王志勇 | 男 | 教授 | 委員 | 遺傳育種與生物技術 | 集美大學 |
21 | 徐皓 | 男 | 研究員 | 委員 | 漁業裝備與工程技術 | 中國水產科學研究院漁業機械儀器研究所 |
22 | 楊鳴 | 男 | 研究員 | 委員 | 科技管理 | 青島國家海洋科學研究中心 |
23 | 楊小立 | 男 | 教授級高工 | 委員 | 水產養殖 | 廣東恒興集團有限公司 |
24 | 翟毓秀 | 男 | 研究員 | 委員 | 水產品安全與質量控制 | 中國水產科學研究院黃海水產研究所 |
25 | 張顯良 | 男 | 研究員 | 委員 | 科技管理 | 中國水產科學研究院 |
26 | 張元興 | 男 | 教授 | 委員 | 微生物與生物藥學 | 華東理工大學 |
27 | 莊志猛 | 男 | 研究員 | 委員 | 海洋漁業生物學 | 中國水產科學研究院黃海水產研究所 |
地址:青島市南京路106號 郵編:266071 電話: 0532-85800117 傳真:0532-85811514 郵箱:webmaster@m.energicube.com
版權所有: 黃海水產研究所 網絡運營與管理:黃海水產研究所信息中心 魯ICP備:05024434號