
碩士生導(dǎo)師
杜美榮,女,1982年6月生人,于2017年6月獲中國海洋大學海洋生物學專業(yè)博士學位,中國水產(chǎn)科學研究院黃海水產(chǎn)研究所副研究員,青島科技大學、福建農(nóng)林大學、天津農(nóng)學院碩士生導(dǎo)師。主要從事海洋無脊椎動物繁殖生物學、養(yǎng)殖生態(tài)學和底棲生物修復(fù)生物學等方面的研究,主持863項目子課題/國家自然科學基金青年基金/科技部國際合作子課題/藍色糧倉子課題/中央級科研院所基本科研業(yè)務(wù)費/橫向課題等10余項。發(fā)表論文34篇,授權(quán)發(fā)明專利5項,授權(quán)實用新型專利5項,參編專著1部,獲獎3項次。
聯(lián)系電話:18561878852
通訊地址:山東省青島市南京路106號黃海水產(chǎn)研究所
郵政編碼:266071
E-mail:dumr@m.energicube.com
代表性論文
(1)杜美榮,方建光,毛玉澤,等.底棲硅藻生物膜附著基對扇貝幼蟲附著和變態(tài)的影響[J].海洋與湖沼, 2020, 51(1): 125-131.
(2)杜美榮,李鳳雪,方建光,等.桑溝灣養(yǎng)殖生態(tài)系統(tǒng)微食物環(huán)對長牡蠣碳需求的貢獻[J].海洋與湖沼, 2019, 50(6): 1334-1342.
(3)杜美榮,方建光,高亞平,等.不同貝齡櫛孔扇貝數(shù)量性狀的相關(guān)性和通徑分析[J].水產(chǎn)學報, 2017, 41(4): 580-587.
(4)杜美榮,方建光,包振民,等.不同養(yǎng)殖海域櫛孔扇貝混合家系的通徑分析[J].海洋與湖沼, 2016, 47(5): 963-970.
(5)姜緒,杜美榮,蔣增杰,等.溫度對蝦夷扇貝普通養(yǎng)殖群體和選育新品種海大金貝呼吸代謝的影響[J].中國水產(chǎn)科學, 2016, 23(4): 864-870.
(6)杜美榮,劉毅,蔣增杰,等.底播蝦夷扇貝數(shù)量性狀的相關(guān)性和通徑分析[J].水產(chǎn)科學, 2015, 34(1): 8-13.
(7)杜美榮,張繼紅,毛玉澤,等.多棘海盤車胚胎和早期幼蟲發(fā)育[J].漁業(yè)科學進展, 2014, 35(1): 133-138.
(8)杜美榮,方建光,毛玉澤,等.櫛孔扇貝面盤幼蟲和稚貝的濾水率晝夜節(jié)律[J].漁業(yè)科學進展, 2012, 33(5): 73-77.
。